1 | KACPER BARWIŃSKI |
2 | KASPER BOCZKOWSKI |
3 | FRANCISZEK CHRZAN |
4 | BARTOSZ DZIOCH |
5 | ADAM GANCARZ |
6 | HUBERT JANSA |
7 | TYMOTEUSZ KAZANOWSKI |
8 | OLIWIER KITKA |
9 | ADAM KOŁTUN |
10 | SEBASTIAN KOTOWSKI |
11 | BARTŁOMIEJ KOZAK |
12 | ADRIAN MAŁYSZKA |
13 | DAWID NIECKARZ |
14 | MIŁOSZ NIEMCZUK |
15 | MICHAŁ NIZIOŁ |
16 | JAKUB PADJUCZENKO |
17 | IGOR SKIBA |
18 | KAROL SZEWCZYK |
19 | WOJCIECH SZYMALA |
20 | ERYK ŚLEPECKI |
21 | MACIEJ TUR |
22 | DAWID ZIEMBA |
Trenerzy: Marek Gnyp, Daniel Kitka